Armi / Weapons
La tabella Armi / Weapons mostra le armi più comuni del gioco. Una creatura deve avere un’arma in mano per impugnarla. La tabella elenca costo e peso, oltre a:
- Danni / Damage – Dado e tipo di danno.
- Proprietà / Properties – Vedi definizioni qui sotto.
- Costo – Solo in mo, ma, mr, mp.
- Peso / Weight – In kg.
Proprietà delle armi / Weapon Properties
Accurata / Finesse – Puoi usare il modificatore di Forza (Str) o Destrezza (Dex) per il tiro per colpire e per il tiro danni; devi usare lo stesso modificatore per entrambi.
Due mani / Two-handed – Richiede entrambe le mani per essere impugnata e utilizzata.
Lancio / Thrown – L’arma può essere scagliata: tra parentesi è indicata la gittata normale e quella lunga. Attaccare oltre la gittata normale provoca svantaggio; non puoi superare la gittata lunga.
Munizioni / Ammunition – L’arma utilizza munizioni consumabili: serve una mano libera per caricarla. Tra parentesi è indicata la gittata normale e quella lunga. Dopo il combattimento puoi recuperare la metà delle munizioni impiegate in 1 minuto.
Leggera / Light – Permette di effettuare un attacco bonus con un’arma leggera tenuta nell’altra mano; non aggiungi il modificatore di caratteristica al danno dell’attacco bonus, a meno che non sia negativo.
Pesante / Heavy – Le creature di taglia Piccola o Minuta subiscono svantaggio ai tiri per colpire con quest’arma.
Portata / Reach – Aggiunge 1,5 m alla portata dell’arma per attacchi e opportunità di attacco.
Ricarica / Loading – Puoi scagliare un solo proiettile con un’azione, un’azione bonus o una reazione, indipendentemente dai attacchi possibili.
Versatile / Versatile – Puoi impugnarla con due mani per infliggere il danno indicato tra parentesi.
Semplici da mischia / Simple melee
Nome / Name | Danni / Damage | Proprietà / Properties | Costo | Peso / Wt. |
---|---|---|---|---|
Ascia | 1d6 taglienti | Lancio (6/18), Leggera | 5 mo | 1 kg |
Bastone ferrato | 1d6 contundenti | Versatile (1d8) | 2 ma | 2 kg |
Giavellotto | 1d6 perforanti | Lancio (9/36) | 5 ma | 2 kg |
Lancia | 1d6 perforanti | Lancio (6/18), Versatile (1d8) | 1 mo | 1,5 kg |
Martello leggero | 1d4 contundenti | Lancio (6/18), Leggera | 2 mo | 1 kg |
Mazza | 1d6 contundenti | – | 5 mo | 2 kg |
Pugnale | 1d4 perforanti | Accurata, Lancio (6/18), Leggera | 2 mo | 0,5 kg |
Randello | 1d4 contundenti | Leggera | 1 mr | 1 kg |
Randello pesante | 1d8 contundenti | Due mani | 2 ma | 5 kg |
Semplici a distanza / Simple ranged
Nome / Name | Danni / Damage | Proprietà / Properties | Costo | Peso / Wt. |
---|---|---|---|---|
Arco corto | 1d6 perforanti | Due mani, Munizioni (24/96) | 25 mo | 1 kg |
Balestra leggera | 1d8 perforanti | Due mani, Munizioni (24/96), Ricarica | 25 mo | 2,5 kg |
Dardo | 1d4 perforanti | Accurata, Lancio (6/18) | 5 mr | 0,125 kg |
Fionda | 1d4 contundenti | Munizioni (9/36) | 1 ma | – |
Da guerra da mischia / Martial melee
Nome / Name | Danni / Damage | Proprietà / Properties | Costo | Peso / Wt. |
---|---|---|---|---|
Alabarda | 1d10 taglienti | Due mani, Pesante, Portata | 20 mo | 3 kg |
Ascia da battaglia | 1d8 taglienti | Versatile (1d10) | 10 mo | 2 kg |
Grandascia | 1d12 taglienti | Due mani, Pesante | 30 mo | 3,5 kg |
Maglio | 2d6 contundenti | Due mani, Pesante | 10 mo | 5 kg |
Martello da guerra | 1d8 contundenti | Versatile (1d10) | 15 mo | 1 kg |
Mazza chiodata | 1d8 perforanti | – | 15 mo | 2 kg |
Mazzafrusto | 1d8 contundenti | – | 10 mo | 1 kg |
Scimitarra | 1d6 taglienti | Accurata, Leggera | 25 mo | 1,5 kg |
Spada corta | 1d6 perforanti | Accurata, Leggera | 10 mo | 1 kg |
Spada lunga | 1d8 taglienti | Versatile (1d10) | 15 mo | 1,5 kg |
Spadone | 2d6 taglienti | Due mani, Pesante | 50 mo | 3 kg |
Stocco | 1d8 perforanti | Accurata | 25 mo | 1 kg |
Tridente | 1d6 perforanti | Lancio (6/18), Versatile (1d8) | 5 mo | 2 kg |
Da guerra a distanza / Martial ranged
Nome / Name | Danni / Damage | Proprietà / Properties | Costo | Peso / Wt. |
---|---|---|---|---|
Arco lungo | 1d8 perforanti | Munizioni (45/180), Pesante, Due mani | 50 mo | 1 kg |
Balestra a mano | 1d6 perforanti | Leggera, Munizioni (9/36), Ricarica | 75 mo | 1,5 kg |
Balestra pesante | 1d10 perforanti | Munizioni (30/120), Pesante, Ricarica, Due mani | 50 mo | 9 kg |
Armi improvvisate / Improvised Weapons
Un’arma improvvisata è un oggetto brandito come arma alla buona, ad esempio vetri rotti, la gamba di un tavolo o una padella. Anche un’arma semplice o da guerra conta come improvvisata se la impugni in modo contrario al suo scopo originario; inoltre, se usi un’arma a distanza per un attacco in mischia o lanci un’arma da mischia priva della proprietà Lancio, quell’attacco è considerato con un’improvvisata.
Regole
- Competenza / Proficiency – Non aggiungi il bonus di competenza ai tiri per colpire.
- Danni / Damage – In caso di colpo, infliggi 1d4 danni del tipo appropriato (a discrezione del DM).
- Gittata / Range – Gittata normale 6 m, gittata lunga 18 m.
Se un’improvvisata somiglia a un’arma della tabella Armi, il DM può trattarla come tale (ad esempio, una gamba di tavolo può funzionare come un randello).